TIPO | COPPIA | INTERASSE | Potenza | Albero cavo in uscita STANDARD |
---|---|---|---|---|
Z30 | 21 Nm | 30 mm | 0.09÷0.18 Kw | ø 14 |
Z45 | 41 Nm | 45 mm | 0.09÷0.37 Kw | ø 18 |
Z50 | 72 Nm | 50 mm | 0.12÷0.75 Kw | ø 25 |
Z63 | 147 Nm | 63 mm | 0.37÷1.8 Kw | ø 25 |
Z85 | 347 Nm | 85 mm | 0.55÷4.0 Kw | ø 35 |
Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Riduttori a vite senza fine completamente in Alluminio
Inserire descrizione