Motore | KW | IE3 | rpm (min ‾ ¹) | Nm | A(400v) | Cos(φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
63A | 0.12 | 1440 | 0.80 | 0.44 | 0.57 | |
63B | 0.18 | 1440 | 1.19 | 0.58 | 0.62 | |
71A | 0.25 | 1440 | 1.66 | 0.72 | 0.64 | |
71B | 0.37 | 1440 | 2.45 | 1.10 | 0.64 | |
80A | 0.55 | 1460 | 3.60 | 1.50 | 0.67 | |
80B | 0.75 | SI | 1460 | 4.91 | 2.10 | 0.67 |
90S | 1.1 | SI | 1460 | 7.20 | 2.90 | 0.70 |
90L | 1.5 | SI | 1460 | 9.81 | 4.00 | 0.70 |
100LA | 2.2 | SI | 1440 | 14.6 | 4.8 | 0.79 |
Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Motori Igienizzanti


Dimensioni motore 4 Poli B14
Dimensioni motore 4 Poli B5
Motore | KW | IE3 | rpm (min ‾ ¹) | Nm | A(400v) | Cos(φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
63A | 0.12 | 1440 | 0.80 | 0.44 | 0.57 | |
63B | 0.18 | 1440 | 1.19 | 0.58 | 0.62 | |
71A | 0.25 | 1440 | 1.66 | 0.72 | 0.64 | |
71B | 0.37 | 1440 | 2.45 | 1.10 | 0.64 | |
80A | 0.55 | 1460 | 3.60 | 1.50 | 0.67 | |
80B | 0.75 | SI | 1460 | 4.91 | 2.10 | 0.67 |
90S | 1.1 | SI | 1460 | 7.20 | 2.90 | 0.70 |
90L | 1.5 | SI | 1460 | 9.81 | 4.00 | 0.70 |
100LA | 2.2 | SI | 1440 | 14.6 | 4.8 | 0.79 |
Inserire descrizione